CMS

Jesteśmy do dyspozycji
PN. PT.: 9:00 - 17:00
SOB.: 10:00 - 14:00 (dyżur telefoniczny)

Lista lokali:

Nr lokaluNr lok. Metraż Liczba pokoiPokoje Ogród Typ Status Cena Plan lokaluPlan lok.
1 107,12 m2 4 452,30 m2 B1 Sprzedane Zobacz planZobacz
1A 105,93 m2 4 45,80 m2 B2 dostępne Zobacz planZobacz
3A 107,12 m2 4 253 m2 B1 dostępne Zobacz planZobacz
3 105,93 m2 4 45,80 m2 B2 dostępne Zobacz planZobacz
2 86,99 m2 4 338, 80 m2 A1 dostępne Zobacz planZobacz
2A 85,89 m2 4 35,75 m2 A2 Sprzedane Zobacz planZobacz
4A 86,99 m2 4 212,80 m2 A1 dostępne Zobacz planZobacz
4 85,89 m2 4 35,75 m2 A2 dostępne Zobacz planZobacz
5 107,12 m2 4 253,10 m2 B1 dostępne Zobacz planZobacz
5A 105,93 m2 4 45,90 m2 B2 dostępne Zobacz planZobacz
7A 107,12 m2 4 253,20 m2 B1 dostępne Zobacz planZobacz
7 105,93 m2 4 45,90 m2 B2 dostępne Zobacz planZobacz
6 86,99 m2 4 212,80 m2 A1 dostępne Zobacz planZobacz
6A 86,99 m2 4 35,75 m2 A2 Sprzedane Zobacz planZobacz
8A 86,99 m2 4 212,80 m2 A1 dostępne Zobacz planZobacz
8 85,89 m2 4 35,75 m2 A2 Rezerwacja Zobacz planZobacz
9 107,12 m2 4 253,30 m2 B1 Rezerwacja Zobacz planZobacz
9A 105,93 m2 4 45,80 m2 B2 dostępne Zobacz planZobacz
11 116,65 m2 5 163,30 m2 C Rezerwacja Zobacz planZobacz
10 86,99 m2 4 212,80 m2 A1 dostępne Zobacz planZobacz
10A 85,89 m2 4 35,75 m2 A2 dostępne Zobacz planZobacz
12 85,89 m2 4 35,75 m2 A2 dostępne Zobacz planZobacz
12A 86,99 m2 4 212,80 m2 A1 dostępne Zobacz planZobacz

Plan osiedla

CMS
CMS

Kontakt z biurem sprzedaży

Warszawa

Biuro sprzedaży

ul. Rolna 179/s3
02-729 Warszawa

Ikona infolini

781 305 305

+48 22 412 32 99

Ikona zegarka

9:00 - 17:00 (pn. - pt.)
10:00 - 14:00 (sb.) dyżur telefoniczny

Ikona lokalizacji

wytycz trasę na Inwestycję

wytycz trasę do biura sprzedaży