
Jesteśmy do dyspozycji
PN. PT.: 9:00 - 17:00
SOB.: 10:00 - 14:00 (dyżur telefoniczny)
Lista lokali:
Nr lokaluNr lok. | Metraż | Liczba pokoiPokoje | Ogród | Typ | Status | Cena | Plan lokaluPlan lok. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 105,13 m2 | 5 | 452,30 m2 | B1 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
1.2 | 105,13 m2 | 5 | 45,80 m2 | B1 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
3.1 | 105,13 m2 | 5 | 253 m2 | B2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
3.2 | 105,13 m2 | 5 | 45,80 m2 | B2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
2.1 | 85,09 m2 | 4 | 338, 80 m2 | A2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
2.2 | 85,09 m2 | 4 | 35,75 m2 | A2 | Sprzedane | Zobacz planZobacz | |
4.1 | 85,09 m2 | 4 | 212,80 m2 | A1 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
4.2 | 85,09 m2 | 4 | 35,75 m2 | A1 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
5.1 | 105,13 m2 | 5 | 253,10 m2 | B1 | Rezerwacja | Zobacz planZobacz | |
5.2 | 105,13 m2 | 5 | 45,90 m2 | B1 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
7.1 | 105,13 m2 | 5 | 253,20 m2 | B2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
7.2 | 105,13 m2 | 5 | 45,90 m2 | B2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
6.1 | 85,09 m2 | 4 | 212,80 m2 | A2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
6.2 | 85,09 m2 | 4 | 35,75 m2 | A2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
8.1 | 85,09 m2 | 4 | 212,80 m2 | A1 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
8.2 | 85,09 m2 | 4 | 35,75 m2 | A1 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
9.1 | 105,13 m2 | 5 | 253,30 m2 | C | dostępne | Zobacz planZobacz | |
9.2 | 105,13 m2 | 5 | 46 m2 | C | dostępne | Zobacz planZobacz | |
11.1 | 114,26 m2 | 5 | 163,30 m2 | C | dostępne | Zobacz planZobacz |
Domy typu A
Domy typu B
Domy typu C
Kontakt z biurem sprzedaży
Warszawa
Biuro sprzedaży
ul. Mikołaja Kopernika 5/7
00-367 Warszawa
+48 22 610 11 12 | |
9:00 - 17:00 (pn. - pt.) |
|
wytycz trasę |