Lista lokali:
Nr lokaluNr lok. | Metraż | Liczba pokoiPokoje | Ogród | Typ | Status | Cena | Plan lokaluPlan lok. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107,12 m2 | 4 | 452,30 m2 | B1 | Sprzedane | Zobacz planZobacz | |
1A | 105,93 m2 | 4 | 45,80 m2 | B2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
3A | 107,12 m2 | 4 | 253 m2 | B1 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
3 | 105,93 m2 | 4 | 45,80 m2 | B2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
2 | 86,99 m2 | 4 | 338, 80 m2 | A1 | Sprzedane | Zobacz planZobacz | |
2A | 85,89 m2 | 4 | 35,75 m2 | A2 | Sprzedane | Zobacz planZobacz | |
4A | 86,99 m2 | 4 | 212,80 m2 | A1 | Sprzedane | Zobacz planZobacz | |
4 | 85,89 m2 | 4 | 35,75 m2 | A2 | Rezerwacja | Zobacz planZobacz | |
5 | 107,12 m2 | 4 | 253,10 m2 | B1 | Rezerwacja | Zobacz planZobacz | |
5A | 105,93 m2 | 4 | 45,90 m2 | B2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
7A | 107,12 m2 | 4 | 253,20 m2 | B1 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
7 | 105,93 m2 | 4 | 45,90 m2 | B2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
6 | 86,99 m2 | 4 | 212,80 m2 | A1 | Sprzedane | Zobacz planZobacz | |
6A | 86,99 m2 | 4 | 35,75 m2 | A2 | Sprzedane | Zobacz planZobacz | |
8A | 86,99 m2 | 4 | 212,80 m2 | A1 | Sprzedane | Zobacz planZobacz | |
8 | 85,89 m2 | 4 | 35,75 m2 | A2 | Sprzedane | Zobacz planZobacz | |
9 | 107,12 m2 | 4 | 253,30 m2 | B1 | Sprzedane | Zobacz planZobacz | |
9A | 105,93 m2 | 4 | 45,80 m2 | B2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
11 | 116,65 m2 | 5 | 163,30 m2 | C | Sprzedane | Zobacz planZobacz | |
10 | 86,99 m2 | 4 | 212,80 m2 | A1 | Sprzedane | Zobacz planZobacz | |
10A | 85,89 m2 | 4 | 35,75 m2 | A2 | Sprzedane | Zobacz planZobacz | |
12 | 85,89 m2 | 4 | 35,75 m2 | A2 | Sprzedane | Zobacz planZobacz | |
12A | 86,99 m2 | 4 | 212,80 m2 | A1 | Sprzedane | Zobacz planZobacz | |
13 - II etap | 107,12 m2 | 4 | 253,50 m2 | B1 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
13A - II etap | 105,93 m2 | 4 | 45,80 m2 | B2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
15 - II etap | 116,65 m2 | 5 | 163,40 m2 | C | dostępne | Zobacz planZobacz | |
14 - II etap | 86,99 m2 | 4 | 212,80 m2 | A1 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
14A - II etap | 85,89 m2 | 4 | 35,75 m2 | A2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
16 - II etap | 85,89 m2 | 4 | 35,75 m2 | A2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
16A - II etap | 86,99 m2 | 4 | 212,80 m2 | A1 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
17 - II etap | 107,12 m2 | 4 | 253,70 m2 | B1 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
17A - II etap | 105,93 m2 | 4 | 45,80 m2 | B2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
19 - II etap | 116,65 m2 | 5 | 163,60 m2 | C | dostępne | Zobacz planZobacz | |
18 - II etap | 86,99 m2 | 4 | 212,80 m2 | A1 | Rezerwacja | Zobacz planZobacz | |
18A - II etap | 85,89 m2 | 4 | 35,75 m2 | A2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
20 - II etap | 85,89 m2 | 4 | 35,75 m2 | A2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
20A - II etap | 86,99 m2 | 4 | 212,80 m2 | A1 | Rezerwacja | Zobacz planZobacz | |
21 - II etap | 107,12 m2 | 4 | 253,90 m2 | B1 | Rezerwacja | Zobacz planZobacz | |
21A - II etap | 105,93 m2 | 4 | 45,80 m2 | B2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
23 - II etap | 116,65 m2 | 5 | 163,70 m2 | C | dostępne | Zobacz planZobacz | |
22 - II etap | 86,99 m2 | 4 | 212,80 m2 | A1 | Rezerwacja | Zobacz planZobacz | |
22A - II etap | 85,89 m2 | 4 | 35,75 m2 | A2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
24 - II etap | 85,89 m2 | 4 | 35,75 m2 | A2 | dostępne | Zobacz planZobacz | |
24A - II etap | 86,99 m2 | 4 | 212,80 m2 | A1 | dostępne | Zobacz planZobacz |
Domy typu A
Domy typu B
Domy typu C
Kontakt z biurem sprzedaży
Warszawa
Biuro sprzedaży
ul. Rolna 179/s3
02-729 Warszawa
9:00 - 17:00 (pn. - pt.) |
|